不知不覺,已經來到三月了,三月是萬物復蘇的季節,就猶如如今的電腦CPU市場,AMD和Intel在近期都有新款處理器,今天“電腦百事網”就來帶來2018年3月桌面CPU天梯圖更新,希望對廣大DIY裝機朋友、關注CPU性能的電腦愛好者小伙伴們有所參考。
AMDvsIntel
此次桌面電腦CPU天梯圖更新,主要是在一月版的基礎上,加入了一些新上市的桌面CPU進行大致排名,僅供參考,不代表完全準確。
CPU天梯圖2018年3月版(桌面精簡版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平臺 | AMD平臺 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen | Godavari/打樁機 | |
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
Threadripper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7900X | |||||
i9-7920X | Threadripper 1920X | ||||
i7-7820X | |||||
i7-6950X | |||||
i7-8700K | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 1800X | ||||
i7-8700 | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-6850K | |||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
i5-8600K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-7700K | |||||
i7-6700K | Ryzen 5 1600 | ||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | FX-9590 | |||
Ryzen 5 2400G(APU) | |||||
i7-5775C | |||||
中端CPU | i5-5675C | i5-7600K | i3-8350K | ||
i5-6600K | i5-7600 | i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||
i5-6600 | i5-7500 | FX-9370 | |||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | Ryzen 3 1300X | FX-8350 | |
i5-6400 | i3-7350K | Ryzen 3 2200G(APU) | FX-8320 | ||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龍X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔騰G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔騰G4620 | 速龍X4 870K | ||||
奔騰G4600 | |||||
A10-7850K/7860L | |||||
入門CPU | 奔騰G4560 | 速龍X4 860K | |||
奔騰G4520 | A10-9700/A10-7800 | ||||
奔騰G4500 | 速龍X4 950 /速龍X4 845 | ||||
奔騰G4600T | A10-7700K | ||||
A8-7670K | |||||
奔騰G4500T | 奔騰G4560T | A8-7650K | |||
奔騰G4400 | A8-7600 | ||||
賽揚G3950 | |||||
賽揚G3920 | 賽揚G3930 | ||||
賽揚G3900 | 速龍X4 840 | ||||
賽揚G3930T | |||||
賽揚G3900T | |||||
A6-7400K | |||||
總所周知,在桌面處理器市場,如今只有Intel和AMD兩家,而AMD自去年銳龍系列處理器崛起后,今年二月還順勢推出了八代銳龍APU,除了入門低端依然欠缺外,在高端、中端和中低端已經和Intel平臺展開了全新抗爭,并且還推出了AMD銳龍移動(筆記本)CPU,備受關注。
下面主要來說說三月CPU天梯圖更新,新加入的處理器,一起來看看吧。
AMD平臺:八代APU來了 AMD銳龍3 2200G/R5 2400G上市
近期,AMD平臺備受關注的莫過于全新八代APU處理器上市,首發R3 2200G和R5 2400G,定位中低端市場,相比此前上市的銳龍處理器,最大的亮點在于APU內置了性能不俗的核心顯卡,用戶無需搭配獨顯就可以滿足一般性的3D游戲、學習與辦公需求。
同時,R3 2200G和R5 2400G在主板兼容方面做的十分良心,不僅支持AMD現有的300系列主板(A320/B350/X370),還支持下一代400系列主板,可選十分豐富,更有利于提升裝機性價比。
性能方面,R3 2200G規格相當于是R3 1300X版本,只不過砍了4M的三級緩存,但多了內置核心顯卡。而R5 2400G規格上相當于R5 1500X,只不過三級緩存從16M降為了4M,同樣多了核心顯卡。以下是AMD銳龍3 2200G和銳龍5 2400G詳細規格對比。
AMD銳龍5 2400G和R3 2200G規格對比 | ||
---|---|---|
對比機型 | R5 2400G | R3 2200G |
制程工藝 | 14nm | |
CPU接口 | Socket AM4 | |
核心線程 | 4核8線程 | 4核4線程 |
默認主頻 | 3.6Ghz | 3.5Ghz |
加速頻率 | 3.9Ghz | 3.7Ghz |
二級緩存 | 2M | |
三級緩存 | 4MB | |
核心顯卡 | VEGA GPU(11個計算單元/704個流處理器) | VEGA GPU(8個計算單元/512個流處理器) |
核顯頻率 | 1250Mhz | 1100Mhz |
內存頻率 | DDR4 2933(雙通道,最高支持64GB內存) | |
設計功耗 | 65W | |
參考價格 | 1299元 | 779元 |
猜你喜歡 | 八代APU來了 AMD銳龍5 2400G和R3 2200G評測 |
與對手Intel平臺相比,R3 2200G對標的是i3 8100,CPU性能稍低,但核顯能夠秒殺對手。R5 2400G則對標的是i5 8400,同樣是CPU綜合性能稍微弱一些,但GPU性能可以秒殺對手。綜合以上這些因素,我們大致就能知道R3 2200G和R5 2400G在CPU天梯圖中的排名位置了。